🆕 2025년 하반기 주요 변경 요약 (7월 기준)
변경 항목 | 변경 내용 |
---|---|
소득 기준 | 도시근로자 월평균소득 최신 수치 반영 |
자산 기준 | 총자산 6억 4천만 원 → 변동 없음 |
차량 기준 | 가액 3,803만 원 유지 |
신규 단지 | 고덕강일5, 항동지구, 위례A2-6 공급 예정 |
우선공급 대상 | 출산·임신 가점 세부 기준 변경 |
서류 기준 | 공고일 이후 발급 원칙 재강조 |
📊 최신 소득 기준표 (2025년 3월 고시 기준)
가구원 수 | 70% 이하 | 100% 이하 |
---|---|---|
1인가구 | 2,518,715원 | 3,598,715원 |
2인가구 | 3,833,902원 | 5,477,003원 |
3인가구 | 5,338,881원 | 7,626,973원 |
4인가구 | 6,004,662원 | 8,578,088원 |
※ 소득 기준은 신청 당시 ‘전년도 도시근로자 가구당 월평균소득’ 기준으로 매년 갱신
🏘️ 2025년 하반기 신규 공급 예정 단지
단지명 | 지역 | 공급 예정 시기 | 공급 규모 |
---|---|---|---|
고덕강일5단지 | 강동구 강일동 | 2025년 9~10월 | 약 300세대 |
항동지구 | 구로구 항동 | 2025년 11월 | 약 180세대 |
위례A2-6 | 송파구 위례동 | 2025년 12월 | 약 150세대 |
공고는 수시로 오픈되며, 보통 공급 1개월 전부터 모집공고 게시
SH공사 홈페이지 또는 서울주거포털에서 확인 가능
📑 서류 관련 변경사항 요약
2025년 하반기부터 기존 서류 유효일 기준이 강화되었습니다.
항목 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
제출서류 유효기간 | 공고일 기준 전후 1개월 | 공고일 이후 발급분만 인정 |
임신 확인 | 산부인과 진단서 외 ‘보건소 발급 확인서’도 인정 | |
온라인 제출 허용 범위 | 일부 서류에 한정 | 전 서류 PDF 제출 가능 (일부 단지) |
📌 우선공급 대상 세부 기준 변화
출산·다자녀·고령자 등 우선공급 대상자의 세부 요건 일부 변경됨 (2025년 6월 고시 기준)
-
임신 중인 자의 경우 태아 1인을 부양가족으로 인정
-
장애인·고령자용 공급 비율 일부 단지에서 축소
-
1인가구도 ‘중복가점 없음’ 조건 명확화
🔍 세부 기준은 각 단지 공고문 별도 확인 필요
🔄 업데이트 유지 전략 (사용자 가이드)
항목 | 내용 |
---|---|
업데이트 주기 | 2개월 1회 기준 (정책 변경 발생 시 수시 반영) |
공식 확인 경로 | SH공사 / 서울주거포털 / 보도자료 |
히스토리 정리 | 하단에 누적 변경사항 보관 (공고 링크 포함) |
📬 변경 알림 받기: SH공사 메일 구독 또는 서울시 알리미 서비스 신청 추천
✅ 장기전세, “기준이 달라지면 기회도 달라진다”
장기전세는 작은 기준 변경 하나로 순위가 달라지고, 당첨 확률도 크게 흔들릴 수 있는 구조입니다.
공고문 하나하나가 당첨의 기회이자 기회의 마감이 되기 때문에
이 업데이트 허브를 통해 가장 빠르게 정보를 확인하고 전략을 조정하세요.
지금 확인 가능한 모집공고를 바로 확인하고,
내게 유리한 면적과 순위를 다시 정비해보세요.